专家计划:老马命中率:80% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277-279期 | 大 | 277期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
275-277期 | 大 | 276期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 274期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 269期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 266期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 261期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 252期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 244期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 242期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 236期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 224期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 205期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。